Data | Value |
---|---|
Parts no | SN-GCJA5 |
Product | IAQ Sensors |
Product status | Active |
Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/PLD0000/dl__ast-ind-345108.pdf |
Type | Laser type |
Detectable Objects&Accuracy:PM1.0 | Measurable |
Detectable Objects&Accuracy:PM2.5 | 35~1000 : ±10% |
Detectable Objects&Accuracy:PM10 (%) | ±10 |
Detectable Objects&Accuracy:Pollen | × |
Concentration range (µm/m³) | 1 - 1000 |
Minimum detectable particle size (µm) | 0.3 |
Life duration | 5 years (keep accuracy) |
Size (width, depth, height) (mm) | 37×37×12 |
Operating temperature (°C) | -70 |
Output format | UART&I2C |
Output | PM1.0/PM2.5/PM10 mass density (μg/m³) Number of counts by particle size (6 ranges) (pieces) Sensor status information |
Packaging shield | Shielding function |
Update interval / Averaging process | 1sec. / 20sec. |
Power source (V) | 5 (Data output: 3.3V) |
DC fan motor | Equipped |
Operating power voltage (V) | 5.0(±10%) |
Consumption current (mA) | Below 100 |
Airflow control | DC fan motor |
Maintenance (lens cleaning) | Not required |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점
배송 / 교환 및 환불 안내
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?