Data | Value |
---|---|
Parts no | EZMPL15HB |
Product | MR Sensor |
Product status | |
Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ARA0000/ARA0000CE1.pdf |
Series/Type | Chip Magneto Resistors |
Dimensions [L×W×H] (mm) | 2.9×2.0×0.7 |
Resistance Value[standard] (kΩ) | 1.5 |
Resistance tolerance (%) | ±30 |
Sensing Range (A/m) | 1600 to 16000 |
Category Temperature Range (°C) | -30 to +70 |
Applied Voltage[standard] (V) | 5 |
Resistance Change by Magnetic Force [at ±16000 A/m] (%) | P : 2 (min.) |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점
배송 / 교환 및 환불 안내
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?