| Data | Value |
|---|---|
| Parts no | ERZE14A271 |
| Product | Varistors (ZNR Surge Absorber) |
| Product status | Active |
| Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AWA0000/AWA0000C18.pdf |
| Series/Type | Varistor Type: D Series: E |
| Lead Spacing L (mm) | 2.5 |
| Lead Spacing W (mm) | 10 |
| Varistor Voltage (V) | 270 |
| Varistor Voltage (Range) (V) | 247~303 |
| Maximum Allowable Voltage ACrms (V) | 175 |
| Maximum Allowable Voltage DC (V) | 225 |
| Maximum Energy (2ms) (J) | 135 |
| Maximum Peak Current (8/20 µs) (A) | 10000 |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점

배송 / 교환 및 환불 안내


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?