| Data | Value |
|---|---|
| Parts no | ERZE10A241 |
| Product | Varistors (ZNR Surge Absorber) |
| Product status | Active |
| Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AWA0000/AWA0000C18.pdf |
| Series/Type | Varistor Type: D Series: E |
| Lead Spacing L (mm) | 2.4 |
| Lead Spacing W (mm) | 7.5 |
| Varistor Voltage (V) | 240 |
| Varistor Voltage (Range) (V) | 216~264 |
| Maximum Allowable Voltage ACrms (V) | 150 |
| Maximum Allowable Voltage DC (V) | 200 |
| Maximum Energy (2ms) (J) | 40 |
| Maximum Peak Current (8/20 µs) (A) | 4500 |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점

배송 / 교환 및 환불 안내


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?