Data | Value |
---|---|
Parts no | 10TPE330M |
Product | Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors (POSCAP) |
Product status | |
Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAA8000/AAA8000C36.pdf |
Series/Type | TPE |
Body Type | Surface mount type (rectangular style) |
Polarity Type | Polar |
Rated Voltage (V) | 10 |
Capacitance (µF) | 330 |
Tolerance on Capacitance (%) | -40 |
Category Temperature Range (°C) | -55~105 |
Endurance (h) | 2000 |
Endurance@Temp.-1 | 2000h@105°C |
Endurance@Temp.-2 | - |
Rated Ripple Current-1 (mArms) | 3000 |
Rated Ripple Current-1 (temp.) (°C) | 45 |
Rated Ripple Current-1 (freq.) (kHz) | 100 |
Rated Ripple Current-2 | - |
Rated Ripple Current-2 (freq.) | - |
Rated Ripple Current-2 (temp.) | - |
ESR (mΩ) | 25 |
ESR Frequency (kHz) | 100 |
Leakage Current [Max.] (µA) | 330 |
Dissipation Factor [Max.] | 0.1 |
Body Diameter | - |
Body Length (mm) | 7.3 |
Body Width (mm) | 4.3 |
Body Height (mm) | 3.8 |
Number of Terminals | - |
Minimum Packaging Quantity (piece) | 2000 |
Size Code | D4 |
Forming & Packaging Feature | Embossed carrier taping (reel packing) |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점
배송 / 교환 및 환불 안내
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?