Data | Value |
---|---|
Parts no | 20SVPF390M |
Product | Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors (OS-CON) |
Product status | Active |
Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAB8000/AAB8000C177.pdf |
Series/Type | SVPF |
AEC-Q200 | - |
Body Type | Surface mount type (vertical mount style) |
Polarity Type | Polar |
Rated voltage (V) | 20 |
Capacitance (µF) | 390 |
Tolerance on Capacitance (%) | -20~20 |
Category Temperature Range (°C) | -55~105 |
Endurance (h) | 5000 |
Endurance@Temp.-1 | 5000@105°C |
Endurance@Temp.-2 | - |
Rated Ripple Current-1 (mArms) | 4950 |
Rated Ripple Current-1 (temp.) (°C) | 105 |
Rated Ripple Current-1 (freq.) (kHz) | 100 |
Rated Ripple Current-2 (mArms) | - |
Rated Ripple Current-2 (temp.) (°C) | - |
Rated Ripple Current-2 (freq.) (kHz) | - |
ESR (mΩ) | 14 |
ESR Frequency (kHz) | 100 |
Leakage Current [Max.] (µA) | 1560 |
Dissipation Factor [Max.] | 0.12 |
Diameter (mm) | 8 |
Body Length (mm) | 11.9 |
Body Width | - |
Body Height | - |
Number of Terminals | - |
Lead (terminal) Pitch (mm) | - |
Minimum Packaging Quantity (piece) | 400 |
Size Code | E12 |
Forming & Packaging Feature | Embossed carrier taping (reel packing) |
Weight [Typ.] (g) | 0.86 |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점
배송 / 교환 및 환불 안내
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?