Data | Value |
---|---|
Parts no | 100SXE15M |
Product | Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors (OS-CON) |
Product status | Active |
Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAB8000/AAB8000C262.pdf |
Series/Type | SXE |
AEC-Q200 | - |
Body Type | Radial lead type |
Polarity Type | Polar |
Rated voltage (V) | 100 |
Capacitance (µF) | 15 |
Tolerance on Capacitance (%) | -20~20 |
Category Temperature Range (°C) | -55~125 |
Endurance (h) | 1000 |
Endurance@Temp.-1 | 1000@125°C |
Endurance@Temp.-2 | - |
Rated Ripple Current-1 (mArms) | 2350 |
Rated Ripple Current-1 (temp.) (°C) | T≦105 |
Rated Ripple Current-1 (freq.) (kHz) | 100 |
Rated Ripple Current-2 (mArms) | 730 |
Rated Ripple Current-2 (temp.) (°C) | 105<T≦125 |
Rated Ripple Current-2 (freq.) (kHz) | 100 |
ESR (mΩ) | 40 |
ESR Frequency (kHz) | 100 |
Leakage Current [Max.] (µA) | 75 |
Dissipation Factor [Max.] | 0.12 |
Diameter (mm) | 8 |
Body Length (mm) | 12 |
Body Width | - |
Body Height | - |
Number of Terminals | 2 |
Lead (terminal) Pitch (mm) | 3.5 |
Minimum Packaging Quantity (piece) | 200 |
Size Code | E12 |
Forming & Packaging Feature | No lead terminal forming (bulk, bag packing) |
Weight [Typ.] (g) | 0.89 |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점
배송 / 교환 및 환불 안내
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?