Data | Value |
---|---|
Parts no | EEFSX0E471E4 |
Product | Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SP-Cap) |
Product status | Active |
Catalog / Datasheet | https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ABE0000/ABE0000C79.pdf |
Series/Type | SX |
Rated voltage (V) | 2.5 |
Capacitance (µF) | 470 |
Equivalent series resistance [Max.] (mΩ) | 4.5 |
Leakage Current [Max.] (µA) | 117.5 |
Category Temperature Range (°C) | -160 |
Body Length (mm) | 7.3 |
Body Width (mm) | 4.3 |
Body Height (mm) | 1.9 |
Rated ripple current (A) | 8.5 |
Endurance (h) | 2000 |
Forming & packaging feature | Embossed carrier taping (reel packing, seal packing of prevention of moisture) |
PANASONIC 공식 대리점 인증업체
PANASONIC 대리점 중 최다재고 보유점
배송 / 교환 및 환불 안내
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?